更新時間:2017-08-01
訪問量:1139
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
PQ340F側裝式偏心半球閥
產品簡介:
PQ340F側裝式偏心半球閥具有密封性能好,密封副的閥芯留有補償量,當閥座磨損(閥座硬度低于閥芯) 后,關閉時再轉動少許,仍能可靠密封,延長使用壽命,此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調整或更換后閥座仍可用,避免了現(xiàn)行眾多閥門密封失效整臺報廢的弊端。適用介質:水、油、蒸汽、化工產品,廣泛應用在化工、石化、電力、消防、自來水公司等行業(yè)。
特點:
1. 結構簡單、體積小、重量輕
2. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5. 維修方便,球閥結構簡單,密封圈般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
8.適合高流速。直通流道,堅固的偏心閥板使之適合高流速且無振動。
性能規(guī)范:
公稱壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常溫zui大工作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體強度試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
氣密封試驗壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試驗壓力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
滲漏率 | <0.1×DNmm³/s (符合GB/T13927-2008標準) | |||||
適用溫度(℃) | 軟密封:-46℃~280℃;硬密封:-46℃~545℃ | |||||
適用介質 | 天然氣、水蒸氣、油品類、酸類、堿類、煤粉、煤灰、廢渣、泥漿 | |||||
傳動形式 | 蝸輪傳動另還可以選擇電動 |
規(guī)格尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : YHQ41H整體斜面球閥
下一篇 : PQ940Y/F/H電動偏心半球閥